昆山金冠消防器材有限公司 |
|
部分業績情況表 |
|
| 公司名稱 | 工程名稱 | 內容 | 竣工時間 | 總面積 |
|
1 | 康準精密磨具(昆山)有限公司 | 新建廠房G棟、H棟、宿舍樓 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統 | 2006/5/3 | 41453.08 |
|
2 | 好孩子兒童用品有限公司 | 鋁合金廠、童裝廠、1#-2#木器廠房、電動車廠房、汽車座墊廠、宿舍樓、裝配車間 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統 | 2007/1/4 | 145522.4 |
|
3 | 昆山凱聯置業發展有限公司 | 1-5#住宅樓、地下車庫 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統、防排煙系統 | 2007/4/4 | 38775 |
|
4 | 昆山市雙友日用化工有限公司 | 輔房、機修純水間、總配電房、總蒸汽房 | 室外消火栓系統、可燃氣體報警系統 | 2008/1/19 | 2669.20 |
|
5 | 昆山市盛力毛紡有限公司 | 1—2#廠房、培訓樓、消防泵房 | 室外消火栓系統 | 2008/1/30 | 4611.78 |
|
6 | 盈彬木業(昆山)有限公司 | 1—4#廠房、消防泵房、1#倉庫、1—3#木屑房、門衛、配電房、鍋爐房 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統 | 2008/3/8 | 14869.60 |
|
7 | 昆山市華東汽貿實業有限公司 | 華東汽貿辦公樓 | 室內消火栓系統、自動噴淋系統、防排煙系統 | 2008/5/9 | 27630.90 |
|
8 | 昆山市恒源房產開發有限公司 | 恒源廣場N棟、D棟、E棟、K棟、1#商住樓、3#商住樓 | 室內消火栓系統、自動噴淋系統 | 2008/5/9 | 17380.95 |
|
9 | 昆山市北方貨物運輸有限公司 | 1#、2#廠房、水泵房、門衛、配電間 | 室內外消火栓系統 | 2008/5/25 | 7266.52 |
|
10 | 昆山華貿國際汽車商城置業有限公司 | 汽車商城、配電間及消防泵房 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統 | 2008/12/3 | 22163.6 |
|
11 | 蘇州關西涂料有限公司 | 甲類車間、甲類倉庫、門衛泵房、辦公樓、配電房、輔助房、新桶區、原料容器倉庫 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統、泡沫消火栓系統、火災報警系統、可燃氣體探測器系統 | 2008/12/20 | 3903 |
|
12 | 昆山金龍試劑有限公司 | 新建廠房、倉庫 | 室內外消火栓系統、可燃氣體探測器系統 | 2009/1/25 | 3810 |
|
13 | 業旭亞電子化學(昆山)有限公司 | 配電房、丙類車間2棟、辦公樓、丙類電子車間、消防泵房、門衛、甲類車間、甲類倉庫、戊類倉庫、丙類倉庫 | 室內外消火栓系統、可燃氣體探測器系統 | 2009/2/28 | 6114.3 |
|
14 | 友緣化學(昆山)有限公司 | 實驗樓、辦公樓、門衛、泵房、甲類車間、乙類車間、甲類倉庫、丙類倉庫、丁類倉庫 | 室內外消火栓系統、可燃氣體探測器系統 | 2009/3/16 | 12456.2 |
|
15 | 中國工商銀行股份有限公司昆山支行 | 行政辦公樓內裝修 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統、自動火災報警系統 | 2009/4/4 | 6000 |
|
16 | 昆山市第三職業中學 | 1#-2#教學樓、4#-6#宿舍樓、7#行政樓、報告廳、10#食堂、12#活動中心 | 室內外消火栓系統、噴淋系統、自動火災報警系統 | 2009/4/21 | 80114 |
|
17 | 毅嘉電子(蘇州)有限公司 | 二期(鋁鎂)廠房、污水廠、燃氣調壓站、倉庫 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統、火災報警系統、可燃氣體探測器系統、泡沫消火栓系統 | 2009/5/12 | 31313 |
|
18 | 昆山世茂華東商城開發有限公司 | 商業娛樂綜合館 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統、自動火災報警系統、消防水炮系統、漏電報警系統 | 2009/7/29 | 88787 |
|
19 | 昆山市森隆置地有限公司 | D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9棟樓、配電房、D區商鋪 | 室內外消火栓系統、自動火災報警系統 | 2009/9/28 | 38091.22 |
|
20 | 昆山市錦溪錦旺浴室 | 內裝修工程 | 室內消火栓系統、自動噴淋系統、應急照明系統 | 2010/1/6 | 783.3 |
|
21 | 蘇州馬培德辦公用品制造有限公司 | 門衛更衣室、次門衛、危險品庫、變配電房、成品倉庫、廠房 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統、自動火災報警系統 | 2010/1/21 | 35077.28 |
|
22 | 望江賓館 | 賓館內裝修 | 室內消火栓系統、噴淋系統 | 2010/6/21 | 900 |
|
23 | 昆山秧浦機械制造有限公司 | 1#-2#廠房、消防泵房、門衛配電房 | 室內外消火栓系統、應急照明系統 | 2010/4/20 | 5928 |
|
24 | 昆山世茂新發展置業有限公司 | 商住2B、2C區大樓、消防泵房 | 室內外消火栓系統、火災報警系統 | 2010/12/4 | 151567.6 |
|
25 | 昆山世茂新發展置業有限公司 | 商住2A區大樓、消防泵房 | 室內外消火栓系統、火災報警系統 | 2011/6/23 | 111823 |
|
26 | 昆山美高美國際大酒店有限公司 | 內裝修工程、五星級國際酒店 | 室內外消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、氣體滅火系統、水噴霧系統、漏電報警系統 | 2011/6/1 | 36000 |
|
27 | 昆山華利大酒店有限公司 | 1#大樓、3#大樓、立體車庫、裙房 | 室內外消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、氣體滅火系統、防排煙系統 | 2010/8/25 | 51800 |
|
28 | 昆山駿光輝五金機械物資有限公司 | 1#-5#廠房、門衛、配電房、泵房水池 | 室內外消火栓系統、消防泵房 | 2012/5/28 | 9470.1 |
|
29 | 昆山市新城發展建設有限公司 | 行政辦公商業1#樓、2#樓、4#樓、泵房 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統、氣體滅火系統 | 2011/12/20 | 26461 |
|
30 | 昆山光大房地產開發有限公司 | 商住樓31#-39# | 室內外消火栓系統、火災報警系統 | 2012/5/16 | 79421.78 |
|
31 | 昆山生隆科技發展有限公司 | 2#廠房、門衛、泵房水池 | 室內外消火栓系統、消防泵房 | 2012/8/27 | 8153.39 |
|
32 | 昆山云藤汽貿有限公司 | 汽車4S服務綜合樓 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統 | 2013/9/26 | 10050 |
|
33 | 昆山云鼎汽貿有限公司 | 汽車4S服務綜合樓 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統 | 2014/8/7 | 12,220.83 |
|
34 | 昆山經濟技術開發區自來水有限公司 | 2#維修車間 | 室內外消火栓系統 | 2013/4/10 | 3,670.00 |
|
35 | 昆山神舟電腦有限公司 | 二期工程 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統 | 2013/5/13 | 31340 |
|
36 | 蘇州奧智機電設備有限公司 | 三期廠房 | 室內消火栓系統、室外消火栓系統、應急照明系統 | 2013/7/17 | 9,411.06 |
|
37 | 維多利亞綠能科技(昆山)有限公司 | 一期工程 | 室內消火栓系統、室外消火栓系統、應急照明系統、消防泵房 | 2013/10/18 | 43,117.06 |
|
38 | 昆山華蘇原料藥有限公司 | 強力霉素精烘包車間GMP改造公的 | 室內消火栓系統、火災報警系統、可燃氣體報警系統、防排煙系統、應急照明系統 | 2014/12/1 | 1,180.00 |
|
39 | 昆山華東汽貿事業有限公司 | 汽車4S服務綜合樓 | 室內外消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、應急照明系統 | 2014/6/30 | 8,836.00 |
|
40 | 昆山海寶汽車銷售服務有限公司 | 汽車4S服務綜合樓、門衛、泵房、配電房 | 室內外消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、應急照明系統、消防泵房 | 2015/6/9 | 3,424.18 |
|
41 | 昆山天豐房產開發有限公司 | 天豐商務廣場1#、2#、3#樓 | 室內外消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統 | 2017/1/17 | 44,254.72 |
|
42 | 江蘇聯彩投資有限公司 | 商務辦公大樓 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統、氣體滅火系統 | 2015/4/14 | 33211.18 |
|
43 | 丹陽金鷹天地實業有限公司 | 天地廣場大樓 | 室內外消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統、消防泵房 | 2015/4/16 | 147520 |
|
44 | 昆山華峰汽貿有限公司 | 廠房1-4#,門衛、泵房、配電房 | 室內外消火栓、應急照明系統、消防泵房 | 2016/6/29 | 10117.7 |
|
45 | 昆山金冠消防器材有限公司 | 新建廠房(1、2)、門衛、配電房、消防泵房 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統、應急照明系統、消防泵房 | 2015/12/9 | 13011.4 |
|
46 | 浙商銀行股份有限公司蘇州分行 | 昆山支行內裝修 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統、應急照明系統、火災報警系統 | 2016/3/13 | 1298.81 |
|
47 | 昆山國祺投資發展有限公司 | 2至4層、21至27層內裝修 | 室內外消火栓系統、自動噴淋系統、應急照明系統、火災報警系統 | 2017/6/23 | 6074.5 |
|
48 | 昆山徳威沃康機械有限公司 | 1-6號廠房 | 室內外消火栓,應急照明燈系統,消防泵房 | 2018/7/23 | 12420 |
|
49 | 昆山市欣鑫糖菓娛樂管理有限公司 | KTV | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統 | 2018/9/30 | 1300 |
|
50 | 昆山奧灶館有限公司 | 奧灶館內裝修 | 室內消火栓系統、事故排煙系統、應急照明系統 | 2018/11/21 | 1509.9 |
|
54 | 昆山奧灶館有限公司前進路店 | 內裝修 | 室內消火栓系統、自動噴淋系統、應急照明系統、火災報警系統 | 2018/12/4 | 900 |
|
51 | 昆山市美來福超市 | 超市 | 室內消火栓系統、自動噴淋系統、應急照明系統、火災報警系統 | 2019/4/2 | 3900 |
|
52 | 上海農村商業銀行有限公司昆山支行 | 銀行內裝修 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統、事故排煙 | 2019/3/12 | 2100 |
|
53 | 昆山高新技術產業開發區規劃建設局 | 1層內裝修 | 室內外消火栓系統、應急照明系統、消防泵房 |
| 1762 |
|
54 | 昆山面管家餐飲管理有限公司 | 地下1層內裝修工程 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、消火栓系統、應急照明系統 | 2019/5/19 | 930 |
|
55 | 昆山市學騰課外輔導中心有限公司 | 第二層內裝修 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統 | 2019/6/28 | 1021 |
|
56 | 昆山市玉山鎮農貿市場 | 裝修改造 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、應急照明系統 |
| 5600 |
|
57 | 昆山市同發五金廠 | 新建廠房(1、2)、門衛、配電房、消防泵房及水池 | 室內消火栓系統、火災報警系統、自動噴淋系統、防排煙系統、應急照明系統 |
| 13603.25 |
|
58 | 昆山銀楓機械有限公司 | 新建2#廠房 | 室內外消火栓系統、防排煙系統、應急照明系統 |
| 5820.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|